|   | 


| 品牌 | 德国巴斯夫 | 
| 货号 | 684D | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | 684D | 
| 型号 | 684D | 
| 品名 | K胶 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 德国巴斯夫 | 
| 是否进口 | 是 | 
规格级别: 通用
备注说明: 高透明、高冲击与GPPS共混挤出,也适合注塑、吹塑成型
684D 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 吸湿率 (23℃,50%湿度) | 0.07 | % | ISO 62 | 
| 体积流动指数 (200℃/5kg) | 11 | cm/10min | ISO 1133 | 
| 密度 | 1.01 | g/cm | ISO 1183 | 
| 吸水率 (23℃,纯水中) | 0.07 | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 屈服延伸率 | 2.3 | % | ISO 527-2 | 
| 杨式模量 | 1550 | MPa | ISO 527-2 | 
| 屈服拉伸强度 | 28 | MPa | ISO 527-2 | 
| 无缺口简支梁冲击强度 (+23℃/-30℃) | 100/30 | KJ/m | ISO 179/1eU | 
| 邵氏硬度(A/D) | D58 | ISO 868 | |
| 断裂延伸率 | >50 | % | ISO 527-2 | 
| 缺口简支梁冲击强度 (+23℃/-30℃) | 4/3 | KJ/m | ISO 179/1eA | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 介电强度 | 140 | KV/mm | IEC 93 | 
| 介电常数 (10Hz-1MHz) | 2.5 | IEC 250 | |
| 表面电阻 | >10 | IEC 243/1 | |
| 体积电阻 | >10 | Ω.cm | IEC 93 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8MPa) | 55 | ℃ | ISO 75 | 
| UL94 (厚度3.2mm/1.6mm) | HB/HB | class | UL 94 | 
| 注塑成型熔融温度 | 180-250 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | 59 | ℃ | ISO 306 | 
| 注塑成型模具温度 | 30-50 | ℃ | |
| 挤出成型熔融温度 | 190-230 | ℃ | |
| 维卡软化温度 (A/120) | 85 | ℃ | ISO 306 | 
| 热变形温度 (0.455MPa) | 75 | ℃ | ISO 75 | 







返回
顶部