|


| 品牌 | 雪佛龙菲利普 |
| 货号 | BK11 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | BK11 |
| 型号 | BK11 |
| 品名 | K胶 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 雪佛龙菲利普 |
| 是否进口 | 是 |
BK11K树脂 | 苯乙烯/丁二烯共聚物#K胶菲利浦规格级别: 注塑
|
BK11 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动指数 (200℃/5Kg) | 5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 1.01 | g/10min | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲屈服强度 | 34 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲模量 | 1413 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 | 160 | % | ASTM D-638 |
| 缺口冲击强度 | 40 | J/m | ASTM D-256 |
| 硬度 | 65 | ASTM D-2240 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 冲击屈服强度 | 26 | MPa | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 87 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 热变形温度 | 73 | ℃ | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸湿 (24hr) | 0.09 | % | ASTM D-570 |






返回
顶部