品牌 | 巴西Braskem |
货号 | SEB853/72 |
用途 | 吹塑薄膜 影片胶卷 |
特性级别 | 高强度||| |
牌号 | SEB853/72 |
型号 | SEB853/72 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | 巴西Braskem |
是否进口 | 是 |
规格级别 | 外观颜色 |
该料用途 | |
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.923 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.7 | g/10min | ||
BiobasedContent | ASTMD6866 | 95 | % | ||
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,38μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 30.0 | MPa | |
TensileStrength-TD(Break,38μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 20.0 | MPa | ||
TensileElongation-MD(Break,38μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 270 | % | ||
TensileElongation-TD(Break,38μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 1000 | % | ||
落锤冲击(38μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 70 | g | ||
埃尔曼多夫抗撕强度-TD(38μm,吹塑薄膜) | ASTMD1922 | 100 | g | ||
光学性能 | 光泽度(60°,38.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 112 | ||
雾度(38.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 5.0 | % |
返回
顶部