品牌 | 工程塑料 |
货号 | F10-03H |
用途 | 注射成型 |
牌号 | F10-03H |
型号 | F10-03H |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 工程塑料 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190℃/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 2.2 | % | 内部方法 |
吸水率 (平衡, 23℃, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 68.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 12 | % | |
断裂 | 40 | % | |
弯曲模量 | 2650 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 6.5 | kJ/m2 | |
23℃ | 7.0 | kJ/m2 | |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度1 | 168 | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 到 100 | ℃ | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.10 | % | |
料斗温度 | 60 到 80 | ℃ | |
料筒后部温度 | 170 到 180 | ℃ | |
料筒中部温度 | 180 到 190 | ℃ | |
料筒前部温度 | 190 到 200 | ℃ | |
射嘴温度 | 180 到 210 | ℃ | |
模具温度 | 60 到 80 | ℃ | |
背压 | < 2.00 | MPa | |
备注 1 10℃/min |
返回
顶部