品牌 | 台化 |
货号 | S1019 |
用途 | 短纤,复合棉,ES纤维及PP棉 |
特性级别 | 热稳定性|||高强度||| |
牌号 | S1019 |
型号 | S1019 |
加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||纤维||| |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 否 |
品级:单聚物,PP,纤维级
规格:S1019
特性:柔软性佳
用途:短纤,复合棉,ES纤维及PP棉
TAIRIPRO PP resin consolidated property data sheet
項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | S1019 |
Property | Unit | Test Method | Test Condition | |
熔融指數 | g/10 min | ASTM | 230℃×2.16Kg | 18 |
Melt | D-1238 | |||
Flow Index | - | |||
降伏點抗張強度 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 360 |
Tensile Strength | D-638 | |||
at Yield | - | |||
斷裂點延伸率 | % | ASTM | 23℃ | >200 |
Tensile Elongation | D-638 | |||
at Break | - | |||
彎曲模數 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 15000 |
Flexural | D-790A | |||
Modulus | - | |||
硬度 | R-Scale | ASTM | 23℃ | 100 |
Hardness | D-785 | |||
Izod衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM | 23℃ | 2.8 |
Izod | D-256 | 1/8''厚 | ||
Impact Strength | - | - | ||
熱變形溫度 | ℃ | ASTM | Unannealed | 110 |
Heat Deflection | D-648 at | 1/4''厚 | ||
Temperature | 4.6kg/cm2 | - | ||
比重 | - | ASTM | 23℃/23℃ | 0.9 |
Specific Gravity | D-792 | |||
FDA Compliance | - | 21 CFR | - | Yes |
Pt 177.1520 |
返回
顶部