品牌 | 台化 |
货号 | F4007 |
用途 | CPP用料,食品包装,服装包装 |
特性级别 | 透明级||| |
牌号 | F4007 |
型号 | F4007 |
加工级别 | 拉丝级|||挤出级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 否 |
产品信息
产品名称:聚丙烯 /PP
牌 号:F4007
产 地:台湾台 化
加工级别 :注塑级
特性级别 :透明级
用途级别 :通用级
聚丙烯,英文名为Polypropylene,简称PP,俗称百折胶。密度小,强度、刚度、硬度、耐热性均优于 低压聚乙烯,可在100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘体(不受湿度影响)。适于制作一般机 械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。
工程塑料粒子图
成型注意事项
項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | F4007 |
Property | Unit | Test Method | Test Condition | |
熔融指數 | g/10 min | ASTM | 230℃×2.16Kg | 7.5 |
Melt | D-1238 | |||
Flow Index | - | |||
降伏點抗張強度 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 260 |
Tensile Strength | D-638 | |||
at Yield | - | |||
斷裂點延伸率 | % | ASTM | 23℃ | >200 |
Tensile Elongation | D-638 | |||
at Break | - | |||
彎曲模數 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 8500 |
Flexural | D-790A | |||
Modulus | - | |||
硬度 | R-Scale | ASTM | 23℃ | 85 |
Hardness | D-785 | |||
Izod衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM | 23℃ | 6.5 |
Izod | D-256 | 1/8''厚 | ||
Impact Strength | - | - | ||
熱變形溫度 | ℃ | ASTM | Unannealed | 85 |
Heat Deflection | D-648 at | 1/4''厚 | ||
Temperature | 4.6kg/cm2 | - | ||
比重 | - | ASTM | 23℃/23℃ | 0.9 |
Specific Gravity | D-792 | |||
FDA Compliance | - | 21 CFR | - | Yes |
Pt 177.1520 |
返回
顶部