品牌 | 永嘉烯 |
货号 | 1080 |
用途 | 通用级、电器用品、家庭用品、食品容器. |
特性级别 | 耐高温|||高流动||| |
牌号 | 1080 |
型号 | 1080 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 永嘉烯 |
是否进口 | 否 |
永嘉烯(台塑聚丙烯塑胶)-PP均聚物
型号:1080射出级
用途:通用级、电器用品、家庭用品、食品容器.
特点:耐热佳、刚性佳.
项目 | 单位 | 检验方法 | 平均值 | |
熔融指数 | g/10min | ISO 1133 | 10 | |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 0.90 | |
熔点 | ℃ | DSC | - | |
热变形温度 | ℃ | ISO 75 | 115 | |
软化点温度 | ℃ | ISO 306 | 155 | |
降伏点拉力强度 | Kg/cm2 | ISO 527 | 350 | |
断裂点伸长率 | % | ISO 527 | 500 | |
洛氏硬度 | R scale | ISO 2039 | 107 | |
刚性系数 | Kg/cm2 | ISO 178 | 14,000 | |
LZOD 冲击强度 | Kg.cm/cm | ISO 180 | 23℃ | 4.5 |
notch | -23℃ | - | ||
收缩率 | % | FPC Method | 1.3-1.7 | |
本表数据为代表值,仅供选择品级用途之参考 | ||||
FDA认可: 永嘉烯1080符合美国食品及药物管理局21 CFR 177.1520之规范,可直接与食物接触. UL认可: 永嘉烯1080通过美国UL 94HB认可,UL档案编号:E216959 |
返回
顶部