品牌 | 道达尔 |
货号 | FB11ST1 |
用途 | 挤出成型 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | FB11ST1 |
型号 | FB11ST1 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||电子电器部件||| |
生产企业 | 道达尔 |
是否进口 | 否 |
FB11、FB11ST1挤出成型用阻燃复合PP树脂
监视器
-绝缘板
一、概要
阻燃PP FB11, FB11ST1作为挤出用阻燃材料,有着优异的挤出成型性,加之高阻燃性使其外观良好,被广泛用于 Pipe, sheet等挤出成型用零件。
二、特性
1.FB11:广泛用于阻燃Corrugate tube, 阻燃pipe等和UL94 V-2有同级别阻燃性,是流动性和耐冲击性出众的产品。
2.FB11ST1:Sheet挤出成型性出众,是适合电子产品外观用的产品。
三、用途
1.车用Corrugate tube(FB11)
2.显示器Anode cap(FB11ST1)
3.其他对挤出成型和阻燃性有要求的汽车/电器/电子/产业零件(FB11, FB11ST1)
四、产品适用必需的主要物性
1.阻燃性(UL94 V-2)
2.挤出成型性
3.外观
4.刚性和耐冲击性性能的平衡
五、树脂物性
物理性质 | 实验方法 | 实验条件 | 单位 | FB11 | FB11ST1 |
熔指数 | ASTM D1238 | 230℃ | g/10min | 0.9 | 1 |
比重 | ASTM D792 | - | - | 0.93 | 0.94 |
拉伸性能屈服点 | ASTM D638 | 50mm/min | kg/C㎡ | 300 | 350 |
伸长率(扯断点) | % | 500 | 400 | ||
曲折回弹率 | ASTM D790 | 50mm/min | kg/C㎡ | 12000 | 13000 |
Izod冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | Kgcm/cm | 80 | 70 |
热蠕变温度 | ASTM D648 | 4.6kgf | ℃ | 100 | 105 |
表面硬度 | ASTM D785 | Rockwell | R-Scale | 70 | 85 |
成型收缩率 | SAMSUNG TOTAL 法 | 2mmt | % | 1.1~1.7 | 1.1~1.7 |
阻燃性 | UL94 | - | - | V-2(1/32") | V-2(1/32") |
(注)上述实验数据是介绍资料的代表值,不是实际规定值. |
项目 | 条件(℃) | |
筒体温度 | 后部 | 170~180 |
中部 | 180~200 | |
前部 | 180~200 | |
Die温度 | 190~210 |
七、产品使用须知
本材料所提供的各种信息,并不是保证数值,仅供参考。
返回
顶部