品牌 | 永嘉烯 |
货号 | 1040F |
用途 | :扁纱、编织袋、地毯底部、单丝、刷子、绳索 |
特性级别 | 抗化学性|||高强度|||高流动||| |
牌号 | 1040F |
型号 | 1040F |
加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||汽车部件||| |
生产企业 | 永嘉烯 |
是否进口 | 否 |
永嘉烯YUNGSOX(台塑聚丙烯塑胶)-PP均聚物
型号:1040F 纤维级
用途:扁纱、编织袋、地毯底部、单丝、刷子、绳索.
特点:拉力强度优.
项目 | 单位 | 检验方法 | 平均值 | |
熔融指数 | g/10min | ISO 1133 | 3 | |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 0.90 | |
熔点 | ℃ | DSC | --- | |
热变形温度 | ℃ | ISO 75 | 113 | |
软化点温度 | ℃ | ISO 306 | 150 | |
降伏点拉力强度 | Kg/cm2 | ISO 527 | 350 | |
断裂点伸长率 | % | ISO 527 | 600 | |
洛氏硬度 | R scale | ISO 2039 | 105 | |
刚性系数 | Kg/cm2 | ISO 178 | 12,500 | |
LZOD 冲击强度 | Kg.cm/cm | ISO 180 | 23℃ | 5.0 |
notch | -20℃ | --- | ||
收缩率 | % | FPC Method | 1.3-1.7 | |
本表数据为代表值,仅供选择品级用途之参考 | ||||
FDA认可: 永嘉烯1040F符合美国食品及药物管理局21 CFR 177.1520之规范,可直接与食物接触. |
返回
顶部