|





| 品牌 | 南亚 |
| 货号 | 3219M3 |
| 用途 | 家电外壳 |
| 特性级别 | 增强级||| |
| 牌号 | 3219M3 |
| 型号 | 3219M3 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 南亚 |
| 是否进口 | 否 |
南亚PP(聚丙烯)
牌号:PP 3219M3 矿纤强化级
功能:15%矿纤强化,符合FDA要求。
用途:家电外壳。
| 机械数据 | 拉伸强度 | ASTM D638 | kg/cm2 | 330 |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | kg/cm2 | 15000 | |
| 冲击强度(缺口)(3.2mm) | ASTM D256 | kg.cm/cm | 3 | |
| 热数据 | 热变形温度(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 115 |
| 电气数据 | 绝缘破坏强度(3.2mm) | ASTM D149 | KV/mm | 40 |
| 其它数据 | 成形收缩率(3mm) | ASTM D955 | % | 0.9-1.9 |
| 流动指数 | ASTM D1238 | g/10min. | 10.0 | |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.04 |
返回
顶部