![]() |
品牌 | 液氮 |
货号 | MFD03 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 增强级|||高强度||| |
牌号 | MFD03 |
型号 | MFD03 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 液氮 |
是否进口 | 否 |
LNP* STAT-KON* COMPOUND
LNP STAT-KON RESIN ALL SERIES
LNP* Stat-Kon* composites contain electrically conductive additives. They and span a broad range of surface resistivity and electrical activity, from antistatic, through conductive, to electromagnetic interference (EMI) shielding. Stat-Kon* composites offer cost-effective solutions when products must avoid static electricity buildup or discharge. LNP specialty compound offerings are available in a broad portfolio of standard and engineering materials.
LNP™ STAT-KON™ Compound PP MFD03 塑料物性表
Also known as:LNP™ Stat-kon™ Compound MF-15 Product reorder name:MFD03
LNP* Stat-kon* MFD03 is a compound based on Polypropylene resin containing Glass Fiber, Carbon Powder. Added features of this material include: Electrically Conductive.
MECHANICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,yield | 350 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,break | 160 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,yield | 2.7 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,break | 6.9 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus,50mm/min | 35100 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus | 28100 | kgf/cm2 | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,yield | 34 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,break | 15 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,yield | 2.6 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,break | 5.7 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus,1mm/min | 3310 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Stress | 51 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus | 3000 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IMPACT | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,unnotched,23℃ | 14 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,notched,23℃ | 35 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumented Impact Energy @ peak,23℃ | 134 | cm-kgf | ASTM D 3763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Multiaxial Impact | 58 | cm-kgf | ISO 6603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,unnotched 80*10*4 +23℃ | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,notched 80*10*4 +23℃ | 22 | kJ/m2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
THERMAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT,0.45 MPa,3.2mm,unannealed | 147 | ℃ | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT,1.82 MPa,3.2mm,unannealed | 106 | ℃ | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-40℃ to 40℃,flow | 1.04E-04 | 1/℃ | ASTM E 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-40℃ to 40℃,xflow | 4.68E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-40℃ to 40℃,flow | 1.05E-04 | 1/℃ | ISO 11359-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-40℃ to 40℃,xflow | 4.70E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT/Bf,0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 142 | ℃ | ISO 75/Bf | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT/Af,1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 98 | ℃ | ISO 75/Af | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1.07 | g/cm3 | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,flow,24 hrs(5) | 1 | % | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,xflow,24 hrs(5) | 0.9 | % | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,flow,24 hrs(5) | 1 | % | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,xflow,24 hrs(5) | 0.92 | % | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Resistivity | 1.E+03-1.E+06 | Ohm | ASTM D 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
返回
顶部