品牌 | 液氮 |
货号 | MX01739C |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 增强级||| |
牌号 | MX01739C |
型号 | MX01739C |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 液氮 |
是否进口 | 否 |
LNP* STAT-KON* COMPOUND
LNP STAT-KON RESIN ALL SERIES
LNP* Stat-Kon* composites contain electrically conductive additives. They and span a broad range of surface resistivity and electrical activity, from antistatic, through conductive, to electromagnetic interference (EMI) shielding. Stat-Kon* composites offer cost-effective solutions when products must avoid static electricity buildup or discharge. LNP specialty compound offerings are available in a broad portfolio of standard and engineering materials.
LNP™ STAT-KON™ Compound PP MX01739C 塑料物性表
Also known as:LNP™Stat-kon™Compound PDX-M-01739 CCS Product reorder name:MX01739C
LNP* Stat-Kon* MX01739C is a compound based on Polypropylene containing Proprietary Fillers. Characteristics of this grade are: Statically Conductive, Clean Compound System.
MECHANICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,yld,Type I,5mm/min | 280 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,yld,Type I,5mm/min | 0.8 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus,50mm/min | 70700 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Stress,yld,1.3mm/min,50mm span | 410 | kgf/cm2 | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus,1.3mm/min,50mm span | 56800 | kgf/cm2 | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,yield,5mm/min | 25 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,yield,5mm/min | 0.9 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus,1mm/min | 5240 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Stress | 40 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus,2mm/min | 5590 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IMPACT | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,unnotched,23℃ | 6 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,notched,23℃ | 3 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Multiaxial Impact | 47 | cm-kgf | ISO 6603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumented Impact Total Energy,23℃ | 153 | cm-kgf | ASTM D 3763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,unnotched 80*10*4 +23℃ | 8 | kJ/m2 | ISO 180/1U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,notched 80*10*4 +23℃ | 2 | kJ/m2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
THERMAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT,0.45 MPa,3.2mm,unannealed | 134 | ℃ | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT,1.82 MPa,3.2mm,unannealed | 94 | ℃ | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-30℃ to 30℃,flow | 1.70E-05 | 1/℃ | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-30℃ to 30℃,xflow | 7.74E-05 | 1/℃ | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT/Bf,0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 125 | ℃ | ISO 75/Bf | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT/Af,1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 83 | ℃ | ISO 75/Af | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specific Gravity | 1.04 | - | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1.03 | g/cm3 | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture Absorption,50% RH,24 hrs | 0.02 | % | ASTM D 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,flow,24 hrs(5) | 0.6-0.9 | % | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,xflow,24 hrs(5) | 1-4 | % | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture Absorption(23℃/50% RH) | 0.02 | % | ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Resistivity | 4.E+00-7.E+00 | Ohm | ASTM D 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
返回
顶部