品牌 | 液氮 |
货号 | MX10301C |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 增强级||| |
牌号 | MX10301C |
型号 | MX10301C |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 液氮 |
是否进口 | 否 |
LNP* STAT-KON* COMPOUND
LNP STAT-KON RESIN ALL SERIES
LNP* Stat-Kon* composites contain electrically conductive additives. They and span a broad range of surface resistivity and electrical activity, from antistatic, through conductive, to electromagnetic interference (EMI) shielding. Stat-Kon* composites offer cost-effective solutions when products must avoid static electricity buildup or discharge. LNP specialty compound offerings are available in a broad portfolio of standard and engineering materials.
LNP™ STAT-KON™ Compound PP MX10301C 塑料物性表
Also known as:LNP™Stat-kon™Compound MX10301C Product reorder name:MX10301C
LNP* Stat-Kon* MX10301C is a compound based on Polypropylene containing Proprietary Fillers. Charactiers of this grade are Statically Conductive, Clean Compound System.
MECHANICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,yld,Type I,5mm/min | 320 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,brk,Type I,5mm/min | 200 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,yld,Type I,5mm/min | 7.5 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,brk,Type I,5mm/min | 25.5 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus,5mm/min | 18000 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus,1.3mm/min,50mm span | 15100 | kgf/cm2 | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,yield,5mm/min | 31 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Stress,break,5mm/min | 22 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,yield,5mm/min | 6.6 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strain,break,5mm/min | 18 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus,1mm/min | 1570 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Stress | 35 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus,2mm/min | 1510 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IMPACT | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,unnotched,23℃ | 149 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,notched,23℃ | 13 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Multiaxial Impact | 326 | cm-kgf | ISO 6603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumented Impact Total Energy,23℃ | 377 | cm-kgf | ASTM D 3763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,unnotched 80*10*4 +23℃ | 141 | kJ/m2 | ISO 180/1U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact,notched 80*10*4 +23℃ | 9 | kJ/m2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
THERMAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT,0.45 MPa,3.2mm,unannealed | 95 | ℃ | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT,1.82 MPa,3.2mm,unannealed | 53 | ℃ | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-40℃ to 40℃,flow | 9.20E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTE,-40℃ to 40℃,xflow | 9.50E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT/Bf,0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 89 | ℃ | ISO 75/Bf | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDT/Af,1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 52 | ℃ | ISO 75/Af | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specific Gravity | 0.98 | - | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 0.98 | g/cm3 | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture Absorption,50% RH,24 hrs | 0.02 | % | ASTM D 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,flow(5) | 1 | % | SABIC Method | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage,xflow(5) | 2 | % | SABIC Method | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture Absorption(23℃/50% RH) | 0.01 | % | ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Resistivity | 3.00E+00 | Ohm | ASTM D 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
返回
顶部