品牌 | RTP |
货号 | 100 MD |
用途 | 注射成型 |
特性级别 | 抗静电||| |
牌号 | 100 MD |
型号 | 100 MD |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | RTP |
是否进口 | 否 |
PermaStat® 100 MD
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 0.92 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 - 流动(3.20 mm) | 1.4 到 2.0 | % | ASTM D955 |
含水量 | 0.1 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 689 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 20.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率(屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 689 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 27.6 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度(3.20 mm) | 160 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击(3.20 mm) | 无断裂 | ASTM D256 | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | |||
--2 | 1.0E+10 到 9.9E+11 | ohm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohm | ESD STM11.11 |
体积电阻率 | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohm·cm | ASTM D257 |
Static Decay3 | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 79.4 | ℃ | |
干燥时间 | 2 | hr | |
加工(熔体)温度 | 171 到 204 | ℃ | |
模具温度 | 32.2 到 65.6 | ℃ | |
注塑温度 | 48.3 到 75.8 | MPa | |
注射说明 Do not exceed 520℉(270 ℃) melt temperature. |
返回
顶部