|





| 品牌 | 路博润 |
| 货号 | 1147 D FHF |
| 用途 | 注塑成型 |
| 牌号 | 1147 D FHF |
| 型号 | 1147 D FHF |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 路博润 |
| 是否进口 | 是 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | after storage in water at 80°C for 42 days |
| 2 . | after storage in water at 80°C for 42 days |
| 3 . | B 方法,直角形试样(割口) |
Cable jackets, Films
Elastollan? 1147 D FHF 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 7619 | ||
| 邵氏 A, 3 秒 | 94 | ISO 7619 | |
| 邵氏 D, 3 秒 | 48 | ISO 7619 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 磨损量 | 60.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 7.00 | MPa | DIN 53504 |
| 100%应变 | 9.00 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变 | 10.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 屈服1 | 7.00 | MPa | DIN 53504 |
| 屈服 | 13.0 | MPa | DIN 53504 |
| 伸长率 | DIN 53504 | ||
| 断裂2 | 270 | % | DIN 53504 |
| 断裂 | 400 | % | DIN 53504 |
| 撕裂强度3 | 60 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩*变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 38 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 50 | % | ISO 815 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 21 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 175 到 220 | °C |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。

返回
顶部