品牌 | 伊士曼 |
货号 | TX1001 |
用途 | 食品级 |
牌号 | TX1001 |
型号 | TX1001 |
品名 | PCTG |
外形尺寸 | 透明颗粒 |
生产企业 | 伊士曼 |
是否进口 | 是 |
规格级别: 家电部件
产品用途: 器具、消费和耐用产品、家用器皿、小型器具
备注说明: 容易处理、良好的清晰度、良好的水解稳定性、快速烘干时间、良好的耐化学、良好的耐热性、出色的抗冲击性、快速的循环周期
TX1001 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | D 792 | |
模具收缩率 | 0.005-0.007 | mm/mm | D 955 |
洛氏硬度 (R级) | 112 | D 785 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (屈服) | 43 | MPa | D 638 |
(断裂) | 53 | MPa | D 638 |
伸长率 (屈服) | 6 | % | D 638 |
(断裂) | 210 | % | D 638 |
拉伸模量 | 1550 | MPa | D 638 |
弯曲模量 | 1550 | MPa | D 790 |
弯曲屈服强度 | 62 | MPa | D 790 |
IZOD冲击强度 (缺口23℃) | 980 | J/m | D 256 |
冲击强度 (无缺口23℃) | NB | D 4812 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.455MPa) | 99 | ℃ | D 648 |
(1.82MPa) | 85 | ℃ | D 648 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
总透光率 | 90 | % | D 1003 |
雾度 | <1 | % | D 1003 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
返回
顶部