|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 100T |
| 用途 | 型材挤出成型 |
| 牌号 | 100T |
| 型号 | 100T |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
Toughened High Viscosity Acetal Homopolymer
Delrin® 100T NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.1 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 59 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 113 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
产品名称;Delrin
型号;100T 100TL 100TE
特性; 耐磨 增韧 缩醛均聚物
应用领域;转动机械零件,各种齿轮、杠杆、
滑轮阀门、喷头,水龙头,链轮,
轴承,热水阀门、精密计量阀。



返回
顶部