|

| 品牌 | 铭远 |
| 货号 | EVA粉 |
| 用途 | 粘合剂专用EVA粉料 |
| 牌号 | |
| 型号 | EVA粉 |
| 品名 | EVA |
| 外形尺寸 | 白色粉末 |
| 生产企业 | 铭远 |
| 是否进口 | 否 |
产品详情
Product details
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.946 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 2.16kg | ASTM D-1238 | 150 | g/10min | ||
| VA含量 | LG Method | 28 | wt% | |||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 40 | kg/cm2 | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 900 | % | |||
| 硬度 | Shore A | ASTM D-2240 | 74 | |||
| 热性能 | 熔点 | DSC | LG Method | 70 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | ℃ | ||||
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装请亲们理解!
返回
顶部