|

| 品牌 | 乐天 |
| 货号 | AB-0760 |
| 用途 | 电动车 摩托车头盔专用料 |
| 特性级别 | 高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | AB-0760 |
| 型号 | AB-0760 |
| 加工级别 | |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 乐天 |
| 是否进口 | 是 |
Samsung Cheil Industries Starex® HG-0760 ABS, Unreinforced 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.08 g/cc | 1.08 g/cc | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 | 3.3 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 200 °C | 3.3 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 392 °F | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(R 级) | 113 | 113 | ASTM D785 |
| 抗张强度(屈服) | 39.2 MPa | 5690 psi | 5 mm/min; ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 59.8 MPa | 8670 psi | 2.8 mm/min; ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2.06 GPa | 299 ksi | 2.8 mm/min; ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 2.06 J/cm @Thickness 6.35 mm | 3.86 ft-lb/in @Thickness 0.250 in | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 84.0 °C @Thickness 6.40 mm | 183 °F @Thickness 0.252 in | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 96.0 °C | 205 °F | B/50; ISO R306 |




返回
顶部