品牌 | 伊士曼 |
货号 | 381-2 |
用途 | 油漆油墨助剂 |
牌号 | 381-2 |
型号 | 381-2 |
品名 | CAB |
外形尺寸 | 白色粉末 |
生产企业 | 伊士曼 |
是否进口 | 是 |
伊士曼醋酸丁酸纤维素(CAB-381-2)
描 述
伊士曼醋酸丁酸纤维素(CAB-381-2 )一 种高丁酰基含量, 高粘度(ASTM A法) 的纤维素酯。除了高粘度和高分子量以外,这种纤维素酯的其他特性和CAB-381-0.1及CAB-381-0.5 都一样. CAB - 381-2的综合性能较好,如:溶解性 、混溶性 、耐水性 ,表面硬度及涂膜强度等都良好。它是以可自由流动的干粉供货,按照医药及食品管理局(FDA)公布条文规定,伊士曼CAB -381-2是可以用于与食品接触的制品中。
应用体系
织物涂料 皮革涂料 塑料涂料 木器涂料 热封粘合剂
汽车喷漆 纸张清漆 塑料喷漆 木器喷漆 指甲油
产品技术数据表
性能 | 典型数值 |
丁酰含量 | 38wt% |
乙酰含量 | 13.5wt% |
羟基含量 | 1.3% |
黏度 | 2.00sec |
7.60poise | |
颜色 | 125ppm |
光雾 | 35ppm |
酸度,以乙酸计 | <0.03wt%max. |
含灰量 | 0.05% |
折射率 | 1.475 |
耐热试验@160℃ for 8 hr | Tan melt |
熔点 | 171-184℃(340-363℃) |
比重 | 1.2 |
重量/体积比(流延薄膜) | 1.2kg/l (10lb/gal) |
堆积密度 浇铸 | 352kg/m3(22lb/ft3) |
分流 | 465kg/m3 (29lb/ft3) |
介电强度 | 787-984kv/cm (2-2.5kv/mil) |
玻璃化温度 | 133-271℃ |
分子量 | 40000 |
返回
顶部