物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 9.5 | 台湾亚聚 |
品牌 | 亚聚 |
货号 | H0105 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | H0105 |
型号 | H0105 |
加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
产品用途 | 包装袋 农膜 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | 亚聚 |
是否进口 | 是 |
用途: 薄膜级
特性备注:重包装
重要参数: 熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.923 g/cm3 缺口冲击强度:300 维卡软化点:101 ℃ 脆化温度:-70 ℃
生产厂商:亚洲聚合股份有限公司
生产企业: 亚聚
规格级别外观颜色该料用途备注说明
其它 薄膜 其它 | 自然色 | |
用于包装袋,农膜 | ||
重包装 |
加工条件
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 融化指数 | ASTM D-1238 | 0.5 | Gms/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.923 | Gms/cc | |||
1%切割系数 固定薄膜 | MD | ASTM D-882 | 2100 | kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882 | 2400 | kg/cm2 | |||
机械性能 | 冲击强度 | ASTM D-1709 | 300 | GMS.50%F | ||
抗张强度 极限薄膜 | MD | ASTM D-638 | 200 | kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882 | 180 | kg/cm2 | |||
撕裂强度薄膜 | MD | ASTM D-1992 | 52 | kg/cm | ||
TD | ASTM D-1992 | 80 | kg/cm | |||
延展性薄膜 | MD | ASTM D-638 | 460 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 620 | % | |||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 101 | ℃ | ||
其它性能 | 喷雾 | ASTM D-1003 | 19 | % | ||
SHORE 硬度(D) | ASTM D-1706 | 54 | ||||
磨擦系数 | ASTM D-1894 | <0.65 | ||||
低温易脆化性 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |||
光泽度 | 60℃ | ASTM D-523 | 70 | % | ||
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
返回
顶部