![]() |
品牌 | 韩华道达尔 |
货号 | HJ500 |
特性级别 | 耐高温||| |
牌号 | HJ500 |
型号 | HJ500 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
产品用途 | 用于做玩具 盒子用 |
用途级别 | 食品级||| |
生产企业 | 韩华道达尔 |
HJ500 is a homo polypropylene resin for injection molding applications. This grade is designed to be processed in conventional injection molding equipment.
Hanwha Total PP HJ500 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.910 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 100 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 37.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 500 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1570 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
0°C | 20 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 29 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 110 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 155 | °C | ASTM D1525 1 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | 170 到 200 | °C | |
料筒中部温度 | 180 到 210 | °C | |
料筒前部温度 | 210 到 250 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
注塑压力 | 78.5 到 118 | MPa | |
保压 | 58.8 到 98.1 | MPa |
注射说明 |
---|
Cooling Time: 25 to 40 sec |
备注 | |
---|---|
1 . | 压 力1 (10N) |
返回
顶部