品牌 | 陶氏 |
货号 | 774R |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 标准级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高滑动||| |
牌号 | 774R |
型号 | 774R |
加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.870 | g/cm3 | |
门尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 65到 75 | MU | |
乙烯成份 | ASTM D3900 | 68.0 到 72.0 | wt% | ||
亚乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 4.5 到 5.3 | wt% | ||
丙烯含量 | ASTM D3900 | 25.0 | wt% | ||
残留转化金属 | Internal Method | < 10 | ppm | ||
分子量分布 | Internal Method | Narrow | |||
灰含量 | ASTM D5667 | < 0.1 | wt% | ||
挥发物 | Internal Method | < 0.40 | wt% |
返回
顶部