|



| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 3722P EL |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||耐老化|||高强度|||高滑动||| |
| 牌号 | 3722P EL |
| 型号 | 3722P EL |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 陶氏 |
| 是否进口 | 是 |
![]()
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | ?低压绝缘 ?复合物 ?混合 ?中压绝缘 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.870 | g/cm3 | |
| 门尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 20 | MU | |
| 乙烯成份 | ASTM D3900 | 70.0 | wt% | ||
| 亚乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 0.5 | wt% | ||
| 丙烯含量 | ASTM D3900 | 29.0 | wt% | ||
| 残留转化金属 | Internal Method | < 10 | ppm | ||
| 分子量分布 | Internal Method | 介质 | |||
| 灰含量 | ASTM D5667 | < 0.1 | wt% | ||
| 挥发物 | Internal Method | < 0.40 | wt% | ||
| 电气性能 | 耗散因数 | ASTM D150 | < 3.0 | ||
![]()

返回
顶部