品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 4725P |
用途 | 增韧尼龙 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||耐老化|||高强度|||高滑动||| |
牌号 | 4725P |
型号 | 4725P |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 增韧 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.880 | g/cm3 | ||
门尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 25 | MU | ||
乙烯成份 | ASTM D3900 | 70.0 | wt% | |||
亚乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 5.0 | wt% | |||
分子量分布 | Internal Method | Medium | ||||
丙烯含量 | ASTM D3900 | 25.0 | wt% | |||
过渡金属残留 | Internal Method | <10 | ppm | |||
灰含量 | ASTM D296 | <0.1 | wt% | |||
挥发物 | Internal Method | <0.40 | wt% |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部