|



| 品牌 | 普立万 |
| 货号 | PPH-30T Black |
| 用途 | 汽车部件应用PP |
| 特性级别 | 耐高温||| |
| 牌号 | PPH-30T Black |
| 型号 | PPH-30T Black |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 汽车部件||| |
| 生产企业 | 普立万 |
| 是否进口 |
规格级别: 填充
产品用途: 汽车应用 施工应用 消费应用 工业应用
PPH-30T Black 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.15 | g/cm | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 31.7 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂延伸率 | 25 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 3720 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 | 53.1 | MPa | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 127 | ℃ | ASTM D-648 |


返回
顶部