|



| 品牌 | 普立万 |
| 货号 | PPH 10T NAT |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 高抗冲||| |
| 牌号 | PPH 10T NAT |
| 型号 | PPH 10T NAT |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
| 生产企业 | 普立万 |
| 是否进口 |
规格级别: 填充
产品用途: 汽车应用 施工应用 消费应用 工业应用
PPH 10T NAT 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.968 | g/cm | ASTM D-792 |
| 成型收缩率 | 0.90-1.3 | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 34.5 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂延伸率 | 50 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 2070 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 | 49.9 | MPa | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 120 | ℃ | ASTM D-648 |

返回
顶部