品牌 | 普立万 |
货号 | 401 CS |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 401 CS |
型号 | 401 CS |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
备注说明: 阻燃功能 中等流
401 CS 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | 6.4to9.1 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.928 | g/cm | ASTM D-792 |
成型收缩率 | 1.1to2.0 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 32.4 | MPa | ASTM D-638 |
断裂延伸率 | 290 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 1380 | MPa | ASTM D-790 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 95.0 | ℃ | ASTM D-648 |
返回
顶部