品牌 | 普立万 |
货号 | PPH-40C Black |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温||| |
牌号 | PPH-40C Black |
型号 | PPH-40C Black |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
规格级别: 填充
产品用途: 汽车应用 施工应用 消费应用 工业应用
PPH-40C Black 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.23 | g/cm | ASTM D-792 |
成型收缩率 | 0.80-1.2 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 24.5 | MPa | ASTM D-638 |
断裂延伸率 | 60 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 33.8 | MPa | ASTM D-790 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 109 | ℃ | ASTM D-648 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部