![]() |
品牌 | 普立万 |
货号 | NT-818.G001-1000 |
用途 | 填充级 |
特性级别 | 增强级|||耐高温||| |
牌号 | NT-818.G001-1000 |
型号 | NT-818.G001-1000 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 填充级|||汽车部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
规格级别: 填充
产品用途: 利用汽车应用 施工应用 消费应用 工业应用
NT-818.G001-1000 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm | ASTM D-792 |
成型收缩率 | 0.10-0.30 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 64.1 | MPa | ASTM D-638 |
断裂延伸率 | 10 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 3520 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 89.6 | MPa | ASTM D-790 |
热变形温度 | 157 | ℃ | ASTM D-648 |
返回
顶部