![]() |
品牌 | 普立万 |
货号 | PP-35GB/000 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温||| |
牌号 | PP-35GB/000 |
型号 | PP-35GB/000 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
规格级别: 填充
备注说明: 玻璃微珠填充
PP-35GB/000 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.16 | g/cm | ASTM D-792 |
线性成型收缩率 | 0.010-0.012 | cm/cm | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 39.6 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | 3 | MPa | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 3960 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 53.4 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 1 | ft-lb/in | ASTM D-256 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 210-232 | ℃ | |
模具温度 | 26.7-48.9 | ℃ |
返回
顶部