品牌 | 普立万 |
货号 | PPC-15G Black |
用途 | 工业应用 |
特性级别 | 耐高温||| |
牌号 | PPC-15G Black |
型号 | PPC-15G Black |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
规格级别: 填充
产品用途: 利用汽车应用 施工应用 消费应用 一般用途 工业应用
备注说明: 高密度
PPC-15G Black 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm | ASTM D-792 |
成型收缩率 | 0.20-0.40 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 29.6 | MPa | ASTM D-638 |
断裂延伸率 | 4.0 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 1860 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 40.0 | MPa | ASTM D-790 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 105 | ℃ | ASTM D-648 |
返回
顶部