品牌 | 普立万 |
货号 | PPR-40G Black |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温||| |
牌号 | PPR-40G Black |
型号 | PPR-40G Black |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
普立万公司的基于聚丙烯和聚乙烯的Maxxam™产品系列适用于多种应用和性能要求。 标准产品与碳酸钙、玻璃和滑石粉混合后,各项性能均较理想,其中包括刚度、耐久性、耐冲击性和耐热性。 定制的产品具有多种用途,例如:紫外线稳定剂、热稳定剂、颜色定制、耐撞击性产品等。
Maxxam™ PPR-40G Black 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.21 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) 1(230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.40 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 2(屈服) | 82.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 3(断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 7100 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 131 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm, 注塑) | 80 | J/m | ASTM D256A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm) | 162 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
模具温度 | 16.0 到 50.0 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 程序 A |
2 . | 类型 1, 51 mm/min |
3 . | 类型 1, 51 mm/min |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部