品牌 | 普立万 |
货号 | PPH-30G Nat |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温||| |
牌号 | PPH-30G Nat |
型号 | PPH-30G Nat |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
PolyOne's Maxxam™ family of polypropylene- and polyethylene-based products covers a wide range of applications, markets and performance requirements. Standard grades are compounded with calcium carbonate, glass and talc to provide a desired balance of properties including stiffness, durability, impact resistance and heat resistance. Custom grades are available with features such as UV stabilizers, heat stabilizers, custom color, high impact, etc.
Information provided by PolyOne
PolyOne Maxxam™ PPR-30G Nat Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.13 g/cc | 1.13 g/cc | ASTM D792 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0010 - 0.0040 cm/cm | 0.0010 - 0.0040 in/in | ASTM D955 |
熔体流动速率 | 5.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 5.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | Procedure A; ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | 82.0 MPa | 11900 psi | Type I, 51 mm/min; ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 9.0 % | 9.0 % | Type I, 51 mm/min; ASTM D638 |
弯曲强度 | 115 MPa | 16700 psi | ASTM D790 |
弯曲模量 | 5.03 GPa | 730 ksi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.800 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature 23.0 °C | 1.50 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature 73.4 °F | Injection Molded; ASTM D256A |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 3.40 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature 23.0 °C | 6.37 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature 73.4 °F | Injection Molded; ASTM D256 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 162 °C @Thickness 3.18 mm | 324 °F @Thickness 0.125 in | Unannealed; ASTM D648 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | ALL; UL 94 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
模具温度 | 16.0 - 50.0 °C | 60.8 - 122 °F |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
外观 | Natural Color | |
特性 | Chemically Coupled | |
General Purpose | ||
Homopolymer | ||
Filler / Reinforcement | Glass Fiber Reinforcement | |
Unspecified FillerReinfor., 30% Filler by Weight | ||
形式 | Pellets | |
通用材料 | PP Homopolymer | |
通用名 | Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) | |
加工方法 | Injection Molding | |
供货地区 | Africa & Middle East | |
Asia Pacific | ||
Europe | ||
North America | ||
South America | ||
用途 | Automotive Applications | |
Construction Applications | ||
Consumer Applications | ||
General Purpose | ||
Industrial Applications |
产品 | 用途 | 性能特点 |
PP普立万34-1520 SSM TFPP | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万34-1520 UV SSM TFPP | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万DP-9156-5-8000 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 共聚物; 化学耦合; 通用 |
PP普立万F5134T2-4 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万F5134T4-1 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万FR H6 GF/30 XF V0 NC 70 | 家用货品; 工业应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 通用 | 刚性,良好; 无卤; 流动性中等; 良好的强度; 阻燃性 |
PP普立万FR H6 T/05 H XF V0 NATURAL 70 | 家用货品; 工业应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 通用 | 刚性,良好; 可加工性,良好; 抗撞击性,高; 无卤; 流动性中等; 良好的强度; 阻燃性 |
PP普立万H2 GF/40 Natural | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 填充; 通用 |
PP普立万H4 GF30 H black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 填充 |
PP普立万H6 GF/30 H Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电器用具; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 填充; 通用 |
PP普立万H6 GF/30 H Natural | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电器用具; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 填充; 通用 |
PP普立万MX5200-5004 RS BLACK | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万MX5200-5005 RS BLACK | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万MX5200-5006 RS NATURAL | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万MX5210-0040 RS Natural | 医疗器材; 医疗器械; 工业应用; 消费品应用领域; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 流动性低; 通用 |
PP普立万PD 40 TF Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 工业树脂; 通用 |
PP普立万PP 5120C | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP H5 G30 grey VN8438CF UV | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 填充; 通用 |
PP普立万PP5120 A1 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5120 B4 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5120 Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5120F B2 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 热稳定性; 通用 |
PP普立万PP5120N B1 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5120R B122 | 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 中等粘性; 刚性,良好; 可加工性,良好; 良好的强度 |
PP普立万PP5120R B2 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 热稳定性; 通用 |
PP普立万PP5120R B2 SO1 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5140F A7 | 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 刚性,良好; 可加工性,良好; 流动性中等; 耐热性,高; 良好的强度 |
PP普立万PP5140F D30 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5140R B1 | 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 刚性,良好; 可加工性,良好; 流动性中等; 耐热性,高; 良好的强度 |
PP普立万PP5226 E132 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5420 UV E18397 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 抗紫外线性能良好; 通用 |
PP普立万PP5930 Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PP5930R B1 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-10G Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-20C Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-20G Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-20G Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-30T Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-40C Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-40G Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-40G Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPH-40T Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 均聚物; 通用 |
PP普立万PPR-20G Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 通用 |
PP普立万PPR-20G Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 通用 |
PP普立万PPR-30G Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 通用 |
PP普立万PPR-40G Black | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 通用 |
PP普立万PPR-40G Nat | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 通用 | 化学耦合; 均聚物; 流动性低; 通用 |
PP普立万LFT LF5200-5007 BLACK UV | ? | 抗紫外线性能良好 |
PP普立万LFT LFT PP-30 LGF/000 1001 | ? | ? |
PP普立万LFT PP-30LGF/001 Natural | ? | 热稳定性 |
PP普立万LFT PP-30LGF/001 UV Black | ? | 抗紫外线性能良好; 热稳定性 |
PP普立万LFT PP-40LGF/001 Natural | ? | 热稳定性 |
PP普立万LFT PP-40LGF/001 UV Black | ? | 抗紫外线性能良好; 热稳定性 |
PP普立万LFT PP-50LGF/000 UV-LW Black | ? | 低翘曲性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性 |
PP普立万LFT PP-50LGF/001 Natural | ? | 热稳定性 |
PP普立万LFT PP-50LGF/001 UV Black | ? | 抗紫外线性能良好; 热稳定性 |
PP普立万LFT PP-60LGF/001 Black UV | 工业应用; 汽车领域的应用; 金属取代 | ? |
PP普立万LFT PP-60LGF/001 Natural | ? | 热稳定性 |
PP普立万5935LE | 汽车领域的应用 | ? |
PP普立万HC HC5210-0020 RS Gray | ? | 化学耦合; 均聚物; 特殊规格 |
PP普立万HC HC5210-0020 RS Natural | ? | 化学耦合; 均聚物; 特殊规格 |
返回
顶部