品牌 | 普立万 |
货号 | PP-40GB/000 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温||| |
牌号 | PP-40GB/000 |
型号 | PP-40GB/000 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 |
规格级别: 填充
备注说明: 玻璃微珠填充
PP-40GB/000 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.213 | g/cm | ASTM D-792 |
线性成型收缩率 | 0.009-0.010 | cm/cm | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 34.5 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | 3.00 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 4140 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 62.1 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 0.800 | ft-lb/in | ASTM D-256 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 216-238 | ℃ | |
模具温度 | 15.6-37.8 | ℃ |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部