玻璃微珠填充PP 普立万 PP-30GF-20GB/000 玻璃纤维增强PP
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2020-02-26
- 更新日期: 2024-12-03
产品详请
品牌 |
普立万
|
货号 |
PP-30GF-20GB/000
|
用途 |
注塑
|
特性级别 |
增强级|||高刚性|||
|
牌号 |
PP-30GF-20GB/000
|
型号 |
PP-30GF-20GB/000
|
加工级别 |
注塑级|||
|
品名 |
PP
|
外形尺寸 |
颗粒
|
用途级别 |
汽车部件|||电子电器部件|||
|
生产企业 |
普立万
|
是否进口 |
|
PP-30GF-20GB/000
PP | 聚丙烯#百折胶|软胶
普立万
规格级别: 玻纤增强
备注说明: 玻璃纤维增强,玻璃微珠填充,UL94 HB
PP-30GF-20GB/000 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.32 | g/cm | ASTM D-792 |
线性成型收缩率 | 0.001-0.002 | cm/cm | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | 104 | R | ASTM D-785 |
拉伸强度 | 58.6 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | 3 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 3790 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 89.6 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 1.60 | ft-lb/in | ASTM D-256 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.00 | Ω-cm | ASTM D-257 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
熔体温度 | 216-238 | ℃ |
|
模具温度 | 37.8-65.6 | ℃ |
|
干燥温度 | 71.1 | ℃ |
|
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
线性热膨胀系数 (68℉) | 37.8 | μm/m-℃ | ASTM D-696 |
热变形温度 |
|
| ASTM D-648 |
(0.46MPa) | 138 | ℃ |
|
(1.8MPa) | 135 | ℃ |
|