![]() |
品牌 | 东莞铭远 |
货号 | 竹纤维塑料原料 |
特性级别 | 高强度||| |
牌号 | 竹纤维塑料 |
型号 | 竹纤维塑料原料 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
产品用途 | 注塑 |
用途级别 | 食品级||| |
生产企业 | 东莞铭远 |
是否进口 | 是 |
公司专业生产各种降解环保原材料,玉米淀粉生物全降解,玉米淀粉可降解,小麦秸秆纤维材料,竹纤维材料,茶纤维材料,木纤维材料,各种植物纤维材料定制,广泛用于厨房工具制品(菜板、刀柄、碗碟),卫浴用品,生活小电器(榨汁机、豆浆机)玩具、工具箱等注塑产品,可全面替代PP聚丙烯注塑,可耐高温110度可过电磁炉,超韧可焊接,可随意调色,模具不需要改动可自行添加PP降低成本生产
三,性能
序号 | 测试项目 | 秸秆复合材料颗粒料 | 通用PP聚丙烯塑料 |
型号 | 秸秆复合材料PF601-6 | 通用PP | |
1 | 外观特征 | 切粒圆柱状,棕色或咖啡色 | 不规则状,透明或半透明 |
2 | 植物秸秆含量 | ≥42% | 0 |
3 | 生物降解性 | 可生物降解 | 不可降解 |
4 | 塑料含量 | 小于等于45% | 100% |
5 | 熔融指数MI | 8-14g/10min | 2-18g/10min |
6 | 密度 | 0.96-1.05g/m3 | 0.94-0.96g/m3 |
7 | *(Pb,As) | 无 | 无 |
8 | 耐温 | -10-+115 | -10-+115 |
9 | 拉伸强度 测试方法 ASTM D-638
| 330-360Kg/cm2 | 350-400Kg/cm2 |
10 | 冲击强度测试方法ASTM D-256
| 10-14Kg cm/cm | 12-18Kg cm/cm |
11 | 防火度 | HB | HB |
12 | 可回收性 | 可回收利用 | 可回收利用 |
13 | 卫生指标 | 可食品按触,符合FDA | 可食品按触,符合FDA |
返回
顶部