|




| 品牌 | SunALLomer |
| 货号 | DP9217 M |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高流动|||高光泽||| |
| 牌号 | DP9217 M |
| 型号 | DP9217 M |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | SunALLomer |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.899 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 190℃/10.0 kg | SO 1133 | 46 | g/10min | |
| 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 2.5 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 37 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 450 | % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 187 | MPa | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | DSC | 102 | ℃ |





返回
顶部