![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | H702-35 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 标准级|||高强度|||高流动|||高滑动||| |
牌号 | H702-35 |
型号 | H702-35 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
规格级别: 注塑
H702-35 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-792 |
熔体流动速率 (230℃,2.16kg) | 35 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 31.7 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD缺口冲击强度 | 32 | J/m | ASTM D-256A |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.46MPa) | 90 | ℃ | ASTM D-648 |
返回
顶部