|





| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | SRD7677 |
| 用途 | 食品级 薄壁制品 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高流动|||高滑动||| |
| 牌号 | SRD7677 |
| 型号 | SRD7677 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||板材级||| |
| 生产企业 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm | |
| 熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 35 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 21.8 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 4 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 1100 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256A | 101 | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 98.9 | ℃ |






返回
顶部