![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 361 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 标准级|||高强度|||高滑动||| |
牌号 | 361 |
型号 | 361 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
产品用途: 收缩膜
361 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.9 | G/cm | ISO 1183 |
熔体流动速率 (230°C/2.16 kg) | 2 | g/10min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1% Secant, MD: 50.0 μm, Blown Film|1% Secant, TD: 50.0 μm, Blown Film810|790 | Mpa | ISO 527-3 |
拉伸强度 | TD: Break, 50.0 μm, Blown Film|MD: Break, 50.0 μm, Blown Film32|47 | Mpa | ISO 527-3 |
拉伸应变 | TD: Break, 50.0 μm, Blown Film|MD: Break, 50.0 μm, Blown Film500|580 | % | ISO 527-3 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45Mpa, Unannealed) | 80 | ℃ | ISO 75-2/B |
维卡软化温度 | 129 | ℃ | ISO 306/A |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°, 50.0 μm, Blown Film) | 80 | ASTM D2457 | |
雾度 (50.0 μm, Blown Film) | 3 | % | ASTM D1003 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部