![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | SRD4-104 |
用途 | 收缩包装 |
特性级别 | 标准级|||高强度|||高滑动||| |
牌号 | SRD4-104 |
型号 | SRD4-104 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
产品用途: 收缩包装
备注说明: 高清晰度
SRD4-104 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (230°C/2.16 kg) | 5 | g/10min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (Yield) | MD: Break|TD: Break37..2|28.3 | Mpa | ASTM D638 |
抗张伸展率 (Yield) | TD: Break|MD: Break780|730 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 931 | Mpa | ASTM D790 |
割线模数 | 1% Secant, MD|1% Secant, TD625|626 | Mpa | ASTM D882 |
抗张强度 | 26.9 | Mpa | ASTM D882 |
抗张伸展率 | 9 | % | ASTM D882 |
Lzod缺口冲击强度 (23℃) | 32 | ASTM D256 | |
硬度 (R-Scale) | 95 | ASTM D785 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45Mpa, Unannealed) | 80 | ℃ | ASTM D648 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°) | 91 | ASTM D2457 | |
雾度 | 0.4 | % | ASTM D1003 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部