|   | 





| 品牌 | 陶氏杜邦 | 
| 货号 | 5D98 | 
| 用途 | 薄膜 | 
| 特性级别 | 耐高温|||标准级|||高抗冲||| | 
| 牌号 | 5D98 | 
| 型号 | 5D98 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| | 
| 生产企业 | 陶氏杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
聚丙烯是一种热塑性树脂,可藉由不同的配方或经由添加剂的改质,使其广泛运用于各种不同的产品与用途。其特性如下所列:

规格级别: 薄膜
5D98 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-792 | 
| 熔体流动速率 (230℃) | 3.4 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 32 | MPa | ASTM D-638 | 
| 断裂伸长率 | 9 | % | ASTM D-638 | 
| 弯曲模量 (1% Secant) | 1310 | MPa | ASTM D-790A | 
| IZOD缺口冲击强度 | 35 | J/m | ASTM D-256A | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.46MPa) | 101 | ℃ | ASTM D-648 | 

返回
顶部