![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 147 |
用途 | 自动售货机和奶制品杯壶 盘饼干,水果和各种食品 吸塑包装 |
特性级别 | 耐高温|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | 147 |
型号 | 147 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
聚丙烯是一种热塑性树脂,可藉由不同的配方或经由添加剂的改质,使其广泛运用于各种不同的产品与用途。其特性如下所列:
产品用途: 自动售货机和奶制品杯壶 盘饼干,水果和各种食品 吸塑包装
备注说明: 抗静电添加剂
147 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.9 | G/cm | ISO 1183 |
熔体流动速率 (230°C/2.16 kg) | 3.2 | g/10min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (Yield, Injection Molded) | 35 | Mpa | ISO 527-2 |
抗张伸展率 (Yield, Injection Molded) | 11 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (Injection Molded) | 1600 | Mpa | ISO 178 |
夏比缺口冲击强度 (23°C, Injection Molded) | 5.5 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45Mpa, Unannealed) | 121 | ℃ | ISO 75-2/B |
维卡软化温度 | 157 | ℃ | ISO 306/A |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 (Injection Molded) | 35 | % | ASTM D1003 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部