![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 5D37 |
用途 | 陶氏杜邦 |
特性级别 | 耐高温|||标准级||| |
牌号 | 5D37 |
型号 | 5D37 |
加工级别 | 注塑级|||拉丝级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||电子电器部件|||薄膜级||| |
生产企业 | 薄膜 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm | |
熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 31.7 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 9 | % | ||
弯曲模量 | 1% Secant | ASTM D-790A | 1310 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256A | 35 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 104 | ℃ |
返回
顶部