|   | 





| 品牌 | 陶氏杜邦 | 
| 货号 | 5E90N | 
| 用途 | 注塑 | 
| 特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| | 
| 牌号 | 5E90N | 
| 型号 | 5E90N | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| | 
| 生产企业 | 陶氏杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | 
| 密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cc | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | R103 | R标尺 | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 210,000(1450) | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256A | 0.7(37) | J/m | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 5100(35) | MPa | ||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 7 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 306(152) | ℉,℃ | |
| *温度 | ASTM D-648 | 235(113) | |||

美国陶氏5E90N聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 | 
| 熔体流动速率 | 12 g /10min | ASTM D-1238230℃ | 
返回
顶部