![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 6D73L |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | 6D73L |
型号 | 6D73L |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm | |
熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 19 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 11 | % | ||
弯曲模量 | 1% Secant | ASTM D-790A | 552 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256A | 91 | J/m | ||
热性能 | 熔点 | Method (DSC) | 134 | ℃ | |
热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 67.8 | ℃ |
美国陶氏6D73L聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 4.5 g /10min | ASTM D-1238230℃ |
熔点 | 134 ℃ | Method (DSC) |
热变形温度 | 67.8 °C(°F) | ASTM D-6480.46MPa |
密度 | 0.9 g/cm3 | ASTM D-792 |
弯曲模量 | 552 MPa | ASTM D-790A1% Secant |
拉伸强度 | 19 MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | 11 % | ASTM D-638 |
IZOD缺口冲击强度 | 91 J/M | ASTM D-256A |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部