|





| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | H110-02NZ |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
| 牌号 | H110-02NZ |
| 型号 | H110-02NZ |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
| 生产企业 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 2 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | |
| 机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 35.2 | Mpa |
| 抗张伸展率 | Yield | ASTM D638 | 9 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1590 | Mpa | ||
| lzod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256A | 50.7 | ||
| 0℃ | ASTM D256A | 32 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 103 | ℃ |
| 熔点 | 161 | ℃ | |||
| 光学性能 | 雾度 | ASTM D1003 | 14 | % | |



返回
顶部