|





| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | 1510 CU |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
| 牌号 | 1510 CU |
| 型号 | 1510 CU |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
| 生产企业 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
美国陶氏1510 CU聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔体流动速率 | 8.9 g /10min | ASTM D1238230°C/2.16 kg |
| 抗张伸展率 | 570 % | ASTM D648 |
| 抗张强度 | 25.4 Mpa | ASTM D648 |
| 弯曲模量 | 1420 MPa | ASTM D790 |
| 比重 | 1.02 g/cm3 | ASTM D792 |
| lzod缺口冲击强度 | 69.4 kj/m2 | ASTM D256 |


返回
顶部