![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 6D21L |
用途 | 无规共聚注塑 |
特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | 6D21L |
型号 | 6D21L |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 其它 无规共聚注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 无规共聚 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 割线模数 | 1% Secant, TD | ASTM D882 | 656 | Mpa |
1% Secant, MD | ASTM D882 | 636 | Mpa | ||
抗张强度 | TD: Break | ASTM D882 | 33.1 | Mpa | |
MD: Break | ASTM D882 | 33.1 | Mpa | ||
抗张伸展率 | TD: Break | ASTM D882 | 900 | % | |
MD: Break | ASTM D882 | 870 | % | ||
热性能 | 熔化温度 | 143 | ℃ | ||
光学性能 | 光泽度 | 45℃ | ASTM D2457 | 84 | |
雾度 | ASTM D1003 | 2.4 | % |
返回
顶部